一、 G6K41J气动衬胶隔膜阀概述:
G6K41J气动衬胶隔膜阀与其它阀门区别在于:采用无填料函的构造;橡胶隔膜可使流道内的腐蚀性介质与所有驱动部件处於完全隔离的状态,从而杜绝了通常阀门的“跑、冒、滴、漏”等弊端。
二、G6K41J气动衬胶隔膜阀主要性能规范:
主要参数 | 公称压力 | 冲击试验心理压力Ps(Mpa) | 不适用媒质 | 业务体温(℃) | |
箱体测试 | 密封圈现场实验 | ||||
EG6B41W/J/Fs-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | W.非氧化性气流J.大部分腐烛性流体动力Fs.强酸强碱、碱及多种 有机物溶液(溶融碱不锈钢及营养元素氟排除) | ≤100≤85≤150 |
EG6B41W/J/Fs-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ||
EG6B41W/J/Fs-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 |
三、G6K41J气动衬胶隔膜阀主要技术图纸
四、G6K41J气动衬胶隔膜阀主要特点:
本一系列膈膜阀可通过有差异的视裹布料材质,适用人群於有差异体温下的有差异文丘里管媒介蒸汽管道上,为操纵媒介游动的开闭装置。五、G6K41J气动衬胶隔膜阀主要外形连接尺寸:
公称压力 | 工作压力 | L | D | D1 | n-φd | F | H1 | H2 | D0 | B | 气源压力 | 气源接头 | 耗气量 |
0.6 | 0.6 | 125 | 95 | 65 | 4-14 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
139 | 105 | 75 | 4-14 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
145 | 115 | 85 | 4-14 | 2 | 306 | 320 | 120 | 94 | 0.4 | 10×1 | 2.395×102 | ||
160 | 140 | 100 | 4-18 | 2 | 410 | 430 | 140 | 120 | 0.4 | 12×1.25 | 6.082×102 | ||
180 | 150 | 110 | 4-18 | 3 | 415 | 435 | 140 | 120 | 0.4 | 12×1.25 | 6.082×102 | ||
210 | 165 | 125 | 4-18 | 3 | 463 | 488 | 160 | 185 | 0.4 | 12×1.25 | 1.235×102 | ||
250 | 185 | 145 | 4-18 | 3 | 620 | 660 | 160 | 245 | 0.5 | 16×1.5 | 3.725×102 | ||
300 | 200 | 160 | 4-18 | 3 | 627 | 687 | 200 | 245 | 0.5 | 16×1.5 | 3.725×103 | ||
350 | 220 | 180 | 8-18 | 3 | 719 | 769 | 240 | 330 | 0.5 | 16×1.5 | 9.458×103 | ||
400 | 250 | 210 | 8-18 | 3 | 804 | 872 | 320 | 380 | 0.5 | 20×1.5 | 1.409×104 | ||
460 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 920 | 1000 | 320 | 470 | 0.5 | 20×1.5 | 2.868×104 | ||
0.4 | 570 | 340 | 295 | 8-22 | 4 | 1145 | 1265 | 400 | 470 | 0.5 | 20×1.5 | 4.619×104 | |
680 | 395 | 350 | 12-22 | 4 | - | - | - | - | - | - |
阀体:铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢
阀盖:铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢
衬里:无衬里、橡胶
隔膜:橡胶
阀瓣:铸铁、碳钢
阀杆:碳钢、不锈钢
手轮:铸铁
七、G6K41J气动衬胶隔膜阀订货说明:
金豪阀门对贵公司的承渃
必威体育app官网相关的文章:
必威体育app官网:气动衬胶隔膜阀满足多种结构形式及控制形式